Stahl-Yacht BALANCE - Gruno Hollandia 1100 C
Typ: Personen: Charterpreis: Übergabeort Übergabetag: | Gruno Hollandia 1100 C 4 + 2 (Empfehlung: 5 Erw. oder 4E + 2K) ab 799 € pro Woche Erkner / Grünheide / Rüdersdorf vom 07.06. bis 30.08. (Freitags, Wochenmiete) |
Bildergalerie
Beschreibung:
Diese gepflegte Stahlyacht verführt Sie durch Ihre klassische Form und die hochwertige Echtholz-Inneneinrichtung. Sie bietet, neben einer Stehhöhe von mindestens 1,90 m (meist sogar über 2 m) in jeder Kabine, durch ihre Breite von 3,70 m im Salon und den Kabinen sehr viel Platz. Verbunden mit der umfangreichen Zusatzausstattung ist sie die ideale Urlaubs-Yacht für die eine 4 bis 6 köpfige Crew. Jeder Tag an Bord dieser leicht zu steuernden Yacht wird das reinen Vergnügen und zu einer einzigartigen Erholung. Genuss für Ihre Sinne!
Baujahr | 2010 |
Länge: | 11,00 m |
Breite: | 3,70 m |
Tiefgang: | 0,90 m |
Brückendurchfahrtshöhe (mit Caprioverdeck) | 3,70 m |
Brückendurchfahrtshöhe (mit Windschutzscheibe) | 3,25 m |
Brückendurchfahrtshöhe (ohne Windschutzscheibe) | 2,65 m |
Motorisierung | VW-Marine 120-5 TDI mit 120 PS |
Dieseltank | 500 Liter |
Frischwassertank | 500 Liter |
Fäkalientank | 300 Liter |
Diese beindruckende Serienausstattung erwartet Sie an Bord:
- 4+2 Schlafplätze mit 2 Kabinen, Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze, Achterkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze, Salon umbaubar für 2 weitere Betten
- Kartenplotter
- Parkettboden im Innenraum
- Cabrioverdeck mit 3 Scheibenwischern
- Warmluftheizung im Boot
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- 2 Nasszellen (jeweils eine für die Bug- und Achterkabine mit wiederum jeweils getrenntem Dusch- und WC_Waschbecken-Raum, insgesamt also 4 Zellen)
- 2 elektrische WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- DVBT-TV+DVD und Audiosystem mit CD + MP 3, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- u. v. a. m.
CHARTERZEITEN UND PREISE (10% Frühbucherrabatt für alle Reisen in 2025 von mindestens 7 Nächten, die bis zum 31.10.2024 gebucht werden!)
Zeitraum | Preis pro Woche | Kurzzeitmiete Pauschal bis zu 3 Tage | Verlängerungstag Kurzzeit- / Wochenmiete |
05.04.2024 bis 26.04.2024 | 799 € | 479 € | 114 € |
26.04.2024 bis 03.05.2024 | 1.099 € | 659 € | 157 € |
03.05.2024 bis 10.05.2024 | 1.299 € | 779 € | 186 € |
10.05.2024 bis 17.05.2024 | 1.399 € | 839 € | 200 € |
17.05.2024 bis 31.05.2024 | 1.499 € | 899 € | 214 € |
31.05.2024 bis 07.06.2024 | 1.599 € | 959 € | 228 € |
07.06.2024 bis 14.06.2024 | 1.699 € | 1.019 € | 243 € |
14.06.2024 bis 28.06.2024 | 1.799 € | 1.079 € | 257 € |
28.06.2024 bis 23.08.2024 | 1.899 € | 1.139 € | 271 € |
23.08.2024 bis 30.08.2024 | 1.699 € | 1.019 € | 243 € |
30.08.2024 bis 13.09.2024 | 1.499 € | 899 € | 214 € |
13.09.2024 bis 27.09.2024 | 1.199 € | 719 € | 171 € |
27.09.2024 bis 01.11.2024 | 899 € | 539 € | 128 € |
01.11.2024 bis 08.12.2024 | 799 € | 479 € | 114 € |
01.03.2025 bis 12.04.2025 | 799 € | 479 € | 114 € |
12.04.2025 bis 19.04.2025 | 999 € | 599 € | 143 € |
19.04.2025 bis 26.04.2025 | 1.099 € | 659 € | 157 € |
26.04.2025 bis 03.05.2025 | 1.149 € | 689 € | 164 € |
03.05.2025 bis 10.05.2025 | 1.199 € | 719 € | 171 € |
10.05.2025 bis 17.05.2025 | 1.299 € | 779 € | 186 € |
17.05.2025 bis 24.05.2025 | 1.399 € | 839 € | 200 € |
24.05.2025 bis 31.05.2025 | 1.499 € | 899 € | 214 € |
31.05.2025 bis 07.06.2025 | 1.599 € | 959 € | 228 € |
07.06.2025 bis 14.06.2025 | 1.699 € | 1.019 € | 243 € |
14.06.2025 bis 28.06.2025 | 1.799 € | 1.079 € | 257 € |
28.06.2025 bis 23.08.2025 | 1.899 € | 1.139 € | 271 € |
23.08.2025 bis 30.08.2025 | 1.699 € | 1.019 € | 243 € |
30.08.2025 bis 06.09.2025 | 1.499 € | 899 € | 214 € |
06.09.2025 bis 13.09.2025 | 1.399 € | 839 € | 200 € |
13.09.2025 bis 20.09.2025 | 1.299 € | 779 € | 186 € |
20.09.2025 bis 27.09.2025 | 1.199 € | 719 € | 171 € |
27.09.2025 bis 04.10.2025 | 999 € | 599 € | 143 € |
04.10.2025 bis 01.11.2025 | 899 € | 539 € | 128 € |
01.11.2025 bis 30.11.2025 | 799 € | 479 € | 114 € |
Kaution | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Mietbeginn: 16:00 Uhr Mietende: 11:30 Uhr
Buchungsbestätigung:
- Verbindliche Buchungsbestätigungen für Wochenmieten (Freitag bis Freitag) erhalten Sie sofort.
- Für tageweise Mieten in der Hochsaison Mitte Juni bis Mitte September können wir Sie gern unverbindlich vormerken, eine verbindliche Buchungsbestätigung erhalten Sie frühestens 4 Wochen vor Reisebeginn. Für die Nebensaison erhalten Sie auch bei tageweiser Miete (Mindestmietdauer 2 Tage) sofort eine verbindliche Buchungsbestätigung.
Obligatorische Nebenkosten:
- € 95,- (ab 2025: 105 €) für die Endreinigung (bei bis zu 4 Chartergästen; für jeden weiteren Chartergast € 10,- zusätzlich)
- € 20,- für die Frischwasserfüllung bei Charterbeginn und die Fäkalienabpumpung bei Charterende
Optionale Leistungen:
- öffentliche Parkplätze ausreichend vorhanden (kostenlos), in unserer abgeschlossenen Bootshalle € 6 pro Tag
- Fahrrad (Alu-Klappfahrrad mit 6-Gang-Schaltung): € 5,- pro Stück und Tag / € 25,- pro Stück und Woche
- Starter-Pack (1x Bettwäsche, 1 Duschtuch und 1 Handtuch): € 20,- pro Person
- Handtücher (1 Duschtuch und 1 Handtuch): € 10,- pro Person
- Bettwäsche (Laken, Kopfkissenbezug und Bettdeckenbezug): € 12,- pro Person
- Ipad mit Navigations auf Wasserwegen (Navionics Boating APP): € 5,- pro Tag / € 25,- pro Woche
- Revierkundiger Skipper: € 250,- pro Törntag (8 Stunden), eventuell zzgl. Anfahrts- und Abfahrtskosten für den Skipper
- Beiboot: € 100,- pro Woche (optional hinzubuchbar: zusätzlich Außenborder für Beiboot: € 150,- pro Woche)
- Hochwertige Stand-Up-Boards (Brunelli oder Bluefin) inklusive Kajak-Sitz: € 25,- pro Stück/Tag oder € 100,- pro Stück/Woche
- Gastischgrill € 10,- pro Woche (zu betreiben mit Gaskartusche 450g, bei uns für 6,50 € / Kartusche), mit einer Kartusche kann man ca. 2x grillen
- Charterschein: € 90,- (nur erforderlich, wenn kein SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in den Berliner Gewässern möglich)
Belegungsplan rot = belegt grün = frei und buchbar
Buchungsanfrage
Heimathafen
Der Heimathafen unserer Balance ist Rüdersdorf bei Berlin.